| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | TSO-M35-1000ZI |
| Description | M3.5X0.6 X 10 Thin Sheet, Thru-Hole Standoff, Carbon Steel, Not Heat Treated |
| Type | TSO |
| Thread Size | M3.5X0.6 |
| Thread Code | M35 |
| Length Code | 1000 |
| Style | #2 |
| Material | Non-heat Treated Carbon Steel |
| Finish | Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III Colorless |
| Length | 10 mm ± 0.08 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 60 / HB 150 or less |
| Min. Sheet Thickness | 0.63 mm |
| Hole Size in Sheet | 5.41 mm + 0.08 |
| C | 5.39 mm -.13 |
| F | 7 mm Min. |
| H | 6.4 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 7.1 mm |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Part No. | 970200012300 |
| Punch Part No. | 975200048 |