| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | TSO-6256-250ZI |
| Description | #2-56 X 0.25 Thin Sheet, Thru-Hole Standoff, Carbon Steel, Not Heat Treated |
| Type | TSO |
| Thread Size | #2-56 |
| Thread Code | 6256 |
| Length Code | 250 |
| Style | #1 |
| Material | Non-heat Treated Carbon Steel |
| Finish | Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III Colorless |
| Length | 0.25 in ± .003 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 60 / HB 150 or less |
| Min. Sheet Thickness | 0.025 in |
| Hole Size in Sheet | 0.213 in + .003 - .000 |
| C | 0.212 in +.000-.005 |
| F | 0.2 in Min. |
| H | 0.25 in Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 0.27 in |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Part No. | 970200012300 |
| Punch Part No. | 975200048 |