| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | SOSG-3.5M3-6 |
| Description | SOSG-3.5M3-6 Grounding/Earthing Standoff |
| Type | SOSG |
| Thread Size | M3X0.5 |
| Thread Code | 3.5M3 |
| Length Code | 6 |
| Material | 300 Series Stainless Steel |
| Finish | Passivated and/or Tested Per ASTM A380 |
| Length | 6 mm ± 0.08 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 70 / HB 125 or Less |
| Min. Sheet Thickness | 1 mm |
| Hole Size in Sheet | 5.4 mm + 0.08 |
| C | 5.39 mm -.13 |
| H | 6.4 mm ±.25 |
| P | 0.76 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 6.8 mm |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Hole Diameter | 5.50 mm +.08 |
| Anvil Part No. | 970200012300 |
| Punch Part No. | 975200048 |