| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | MSO4-M1.4-2 |
| Description | MSO4-M1.4-2 microPEM® Flaring Standoff |
| Type | MSO4 |
| Thread Size | M1.4X0.3 |
| Thread Code | M1.4 |
| Length Code | 2 |
| Material | 400 Series Stainless Steel |
| Finish | Passivated and/or Tested Per ASTM A380 |
| Length | 2 mm +0.05 -0.08 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 88 / HB 176 or Less |
| Sheet Thickness | 0.3 mm |
| Min. Sheet Thickness | 0.3 mm |
| Hole Size in Sheet | 2.41 mm +0.05 |
| C | 2.38 mm Max. |
| H | 3.16 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 2.30 mm |
| Thread Specification | Unified Miniature ASME B1.10M, 6H |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Chamfer Diameter | 2.84 - 2.89 mm |
| Anvil Length | 5.18 mm |