6075L-3BR064 DODGE ULTRASERT II
SKU: 80099 | MPN: 6075L-3BR064Details
| Specifications | |
|---|---|
| Manufacturer | Stanley Engineered Fastening |
| Manufacturer's Part No. | 6075L-3BR064 |
| Material | Brass |
| Thread Size | M3 x 0.5 |
| Diameter | 5.56 mm |
| A - Diameter | 5.56 mm ± 0.13 |
| B - Diameter | 4.83 mm ± 0.13 |
| L - Length | 6.40 mm |
| C - Hole Size | 4.70 mm ± 0.03 |
| D - Hole Taper Diameter | 5.23 mm ± 0.03 |
| Minimum Boss Diameter | 11.13 mm |
| Minimum Hole Depth | 7.17 mm |
| Hole Taper Angle | 8 degrees |
| Features & Benefits | » Screw-Lock feature has unique locking element for vibration applications » Eliminates need for patches, lock washers or locking compounds » Ideal for adjusting screw applications |
| Product Line Description | A unique internal locking element that locks the screw in place. |
| Test Data | |
| ABS Rotation | 2.82 N·m |
| ABS Tensile | 1646 N |
| Polycarbonate Rotation | 5.08 N·m |
| Polycarbonate Tensile | 2940 N |
| Nylon 6/6 Rotation_N·m | 3.84 N·m |
| Nylon 6/6 Tensile_N | 2264 N |
| Structural Foam Rotation | 3.54 N·m |
| Structural Foam Tensile | 2164 N |
| Prevailing Torque Maximum_N·m | 1.36 N·m |
| Prevailing Torque Minimum_N·m | 0.12 N·m |