| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | TSO-M3-400ZI |
| Description | M3X0.5 X 4 Thin Sheet, Thru-Hole Standoff, Carbon Steel, Not Heat Treated |
| Type | TSO |
| Thread Size | M3X0.5 |
| Thread Code | M3 |
| Length Code | 400 |
| Style | #1 |
| Material | Non-heat Treated Carbon Steel |
| Finish | Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III Colorless |
| Length | 4 mm ± 0.08 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 60 / HB 150 or less |
| Min. Sheet Thickness | 0.63 mm |
| Hole Size in Sheet | 4.22 mm + 0.08 |
| C | 4.2 mm -.13 |
| F | 6.2 mm Min. |
| H | 4.8 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 5.8 mm |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Part No. | 970200487300 |
| Punch Part No. | 975200048 |