| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | BSOS-3.5M3-18 |
| Description | BSOS-3.5M3-18 Blind Threaded Standoff |
| Type | BSOS |
| Thread Size | M3X0.5 |
| Thread Code | 3.5M3 |
| Length Code | 18 |
| Material | 300 Series Stainless Steel |
| Finish | Passivated and/or Tested Per ASTM A380 |
| Length | 18 mm +0.05 –0.13 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 70 / HB 125 or Less |
| Min. Sheet Thickness | 1 mm |
| Hole Size in Sheet | 5.41 mm + 0.08 |
| C | 5.39 mm -.13 |
| F | 9.5 mm Min. |
| H | 6.4 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 6.8 mm |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| Special Note 1 | 1. HRB - Hardness Rockwell “B” Scale. HB - Hardness Brinell. |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Part No. | 970200012300 |
| Punch Part No. | 975200048 |