| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | BSOA-M3.5-14 |
| Description | BSOA-M3.5-14 Blind Threaded Standoff |
| Type | BSOA |
| Thread Size | M3.5X0.6 |
| Thread Code | M3.5 |
| Length Code | 14 |
| Material | Aluminum |
| Finish | No Finish |
| Length | 14 mm +0.05 –0.13 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 88 / HB 183 or Less |
| Min. Sheet Thickness | 1 mm |
| Hole Size in Sheet | 5.41 mm + 0.08 |
| C | 5.39 mm -.13 |
| F | 6.5 mm Min. |
| H | 6.4 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 6.8 mm |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| Special Note 1 | 1. HRB - Hardness Rockwell “B” Scale. HB - Hardness Brinell. |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Part No. | 970200012300 |
| Punch Part No. | 975200048 |