| Specification |
|---|
| Manufacturer | Penn Engineering |
| Manufacturer's Part No. | BSO-M4-16ZI |
| Description | BSO-M4-16ZI Blind Threaded Standoff |
| Type | BSO |
| Thread Size | M4X0.7 |
| Thread Code | M4 |
| Length Code | 16 |
| Material | Hardened Carbon Steel |
| Finish | Zinc Plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III Colorless |
| Length | 16 mm +0.05 –0.13 |
| For Use In Sheet Hardness | HRB 88 / HB 183 or Less |
| Min. Sheet Thickness | 1.27 mm |
| Hole Size in Sheet | 7.14 mm + 0.08 |
| C | 7.12 mm -.13 |
| F | 6.5 mm Min. |
| H | 7.9 mm Nom. |
| Min. Dist. Hole Centerline To Edge | 8 mm |
| Thread Specification | Internal, ASME B1.1, 2B ASME B1.13M, 6H |
| Special Note 1 | 1. HRB - Hardness Rockwell “B” Scale. HB - Hardness Brinell. |
| |
| Tooling |
|---|
| Anvil Part No. | 970200013300 |
| Punch Part No. | 975200048 |